| Urbanism şi Dezvoltare Urbană , Autorizaţii de construire | ||
| Număr | Valoare RON |
|
| Autorizaţii de construire eliberate - total
din care: |
37 | 12.005.843 |
| EDILITARE | 21 | 3.456.325 |
| branşamente | 16 | 60.799 |
| extinderi/modernizări | 5 | 3.395.526 |
| lucrări publice | 0 | 0 |
| CONSTRUCŢII | 16 | 8.549.518 |
| construcţii locuinţe | 5 |
1.934.089 |
| mansardări, extinderi, supraetajări | 1 | 210.603 |
| case de vacanţă | 2 | 609.968 |
| anexe gospodăreşti | 1 | 105.822 |
| blocuri şi ansambluri locuinţe | 2 | 4.313.950 |
| amenajări, refuncţionalizări,amplasări firme, etc. | 1 | 204.000 |
| spaţii/centre comerciale | 0 | 0 |
| spaţii de producţie, depozite, sedii firme | 2 | 1.160.586 |
| ferme-depozite agricole | 0 | 0 |
| clădiri IS- clinici | 0 | 0 |
| lucrări publice | 0 | 0 |
| altele/continuări de lucrări | 2 | 10.500 |
| amenajări, reabilitări şcoli şi spitale | 0 | 0 |
| hotel | 0 | 0 |
| Total Autorizaţii de desfiinţare eliberate- total | ||
| Certificate de urbanism | 106 | |
| - cereri înregistrate | 111 | |
| - eliberate total din care | 106 | |
| edilitare | 54 | |
| construcţii | 52 | |
| Planuri Urbanistice de Detaliu, Zonale, CU , studii de oportunitate analizate în cadrul Comisiei tehnice de urbanism şi amenajarea teritoriului | 17 | |
|
Au primit aviz favorabil PUZ-PUD |
4 | |
| Aviz de oportunitate | 7 | |
| Certificate de urbanism analizate în C.T.U.A.T. | ||
| Documentaţii de urbanism amânate, nefavorabil etc | 6 | |
| Biroul finalizări construcţii | ||
| Număr | Valoare | |
| Regularizare taxa autorizaţia de construire | ||
| cereri înregistrate | 90 | |
| certificate eliberate | 30 | |
| Certificate de atestare a edificării construcţiei | ||
| cereri înregistrate | 36 | |
| certificate eliberate | 17 | |
| Certificate de radierea construcţiei din CF | ||
| cereri înregistrate | 1 | |
| certificate eliberate | 0 | |
| Avizarea schiţei planului | ||
| cereri înregistrate | 37 | |
| avize eliberate | 17 | |
| Actualizare informaţii tehnice în C.F. | ||
| cereri înregistrate | 34 | |
| avize eliberate |
18 |
|
| Sesizări-Reclamaţii | ||
| înregistrate | 5 | |
| soluţionate | 5 | |
| Comunicare începere lucrări | ||
| înregistrate | 21 | |
| soluţionate | 21 | |
| Note interne/adrese | ||
| înregistrate | 44 | |
| soluţionate | 44 | |
| Procese verbale de contravenţie | 3 | 4000 |
| Biroul GIS | ||
| Număr | Valoare | |
| Certificate de nomenclatură stradală | ||
| cereri înregistrate | 57 | |
| certificate eliberate |
92 |
|
| Certificate privind destinatia terenului | ||
|
cereri inregistrate |
11 | |
|
certificate eliberate/ adrese de comunicare/ răspunsuri |
8 | |
| Coordonarea şi participarea la activităţile de informare şi consultare a publicului care se aplică în cadrul proceselor de elaborare sau revizuire la planurilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului, întocmirea evidenţei planurilor de urbanism supuse metodologiei de consultare publică | ||
|
etapa pregătitoare |
5 | |
|
etapa propuneri |
1 | |
|
etapa finală |
2 | |
| finalizare procedură | 2 | |
|
şedinţe dezbatere publică |
5 | |
|
publicare pe site si avizier sesizări și răspunsul la acestea |
||
|
Prelucrare documentaţii pentru sedinţele comisiei tehnice de urbanism |
17 | |
| Actualizarea hărţii digitale a municipiului cu PUZ-urile, PUD-urile aprobate în şedinţele de Consiliu Local | 0 | |